Operating authority type Broker of Household Goods in the register. Every register row with this authority type is listed below.
Browse the same register by state.
| Legal name | Doing business as | USDOT number | Docket number | City | State or province code | Operating authority status | Minimum coverage on file (USD) | Bodily injury / property damage liability on file (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701545 CANADA INC | PRINCE MOVERS | 2232041 | MC482535 | BOUCTOUCHE | NB | Active | 0 | 0 |
| A & B TRANSFER & STORAGE COMPANY INC - ARMSTRONG RELOCATION | ARMSTRONG RELOCATION | 449294 | MC516299 | CARROLLTON | TX | Active | 0 | 1,000,000 |
| A J T TRUCKING INC | M C I EXPRESS | 263813 | MC186356 | DORAL | FL | Active | 0 | 1,000,000 |
| A N WEBBER INC | not available | 76507 | MC147008 | KANKAKEE | IL | Active | 0 | 0 |
| A RELOCATION SOLUTIONS MANAGEMENT LLC | not available | 688917 | MC171092 | FORT WAYNE | IN | Active | 0 | 0 |
| A&B Trucking Brokerage CO, LLC | not available | 6603492 | MC85411933 | Ward | AR | Pending | 0 | 0 |
| ABLE TRUCKING ONT INC | not available | 693623 | MC321566 | CALEDON | ON | Active | 0 | 750,000 |
| ADRIANS N G MOVING COMPANY LLC | not available | 3473227 | MC1137448 | MILLERSVILLE | MD | Inactive | 0 | 750,000 |
| AER LOGISTICS LLC | AER LOGISTICS | 2969350 | MC9221 | INDIANAPOLIS | IN | Active | 0 | 750,000 |
| AGGRESSIVE TRANSPORT LTD (USA) | not available | 269111 | MC215111 | RED BLUFF | CA | Active | 0 | 1,000,000 |
| AGIA TRIDIA LLC | GOOD GREEK AUTO TRANSPORT | 4410111 | MC1732356 | JUPITER | FL | Active | 0 | 0 |
| AJE SIMPLE BROKERAGE INC | not available | 8207127 | MC99501024 | MIAMI | FL | Pending | 0 | 0 |
| ALASKA COAST TRANSPORT INC | not available | 230283 | MC164016 | TACOMA | WA | Active | 0 | 1,000,000 |
| ALASKA USA VAN LINES LLC | not available | 561172 | MC273987 | FORT WAYNE | IN | Active | 0 | 5,000,000 |
| ALBERT FURNITURE COMPANY | not available | 225115 | MC164426 | SAN ANTONIO | TX | Active | 0 | 750,000 |
| ALL AMERICAN WORLDWIDE INC | PREMIER FINAL MILE LOGISITICS | 2221860 | MC294452 | DALLAS | TX | Active | 0 | 0 |
| ALL MY SONS INTERSTATE SERVICES LLC | not available | 3843428 | MC1398486 | CARROLLTON | TX | Active | 0 | 0 |
| ALLEGIANT MOVE MANAGEMENT LLC | not available | 2230613 | MC456040 | Saint Louis | MO | Active | 0 | 1,000,000 |
| ALLIED FREIGHT FORWARDING LLC | not available | 2222913 | MC314885 | FORT WAYNE | IN | Active | 0 | 0 |
| ALLIED VAN LINES INC | not available | 76235 | MC15735 | FORT WAYNE | IN | Active | 0 | 5,000,000 |
| ALLSAFE RELOCATION LLC | not available | 3453793 | MC1125199 | CISCO | TX | Inactive | 0 | 750,000 |
| ALPHA CORE EXPRESS LLC | not available | 3755380 | MC99866650 | RALEIGH | NC | Pending | 0 | 0 |
| AMERICA FREIGHT SERVICES LLC | not available | 7765385 | MC89678983 | Orlando | FL | Pending | 0 | 0 |
| AMERICAN ASK4 LOGISTICS LLC | not available | 9752453 | MC68292558 | CALHOUN | GA | Active | 0 | 0 |
| AMERICAN GROUP LOGISTICS INC | not available | 153409 | MC52196 | ELK GROVE VILLAGE | IL | Active | 0 | 750,000 |
| AMERICAN UNITED LOGISTICS LLC | United American Logistics | 4270654 | MC1658499 | WEST FARGO | ND | Active | 0 | 0 |
| AMERICAS QUALITY VAN LINES LLC | not available | 561412 | MC273993 | FORT WAYNE | IN | Active | 0 | 5,000,000 |
| ANDREWS MOVING & STORAGE COMPANY | not available | 124171 | MC44737 | STREETSBORO | OH | Active | 0 | 750,000 |
| ANDREWS VAN LINES INC | not available | 20106 | MC26825 | SAN ANTONIO | TX | Active | 0 | 750,000 |
| ARAB CARTAGE & EXPRESS CO INC | not available | 188223 | MC147554 | ARAB | AL | Inactive | 0 | 1,000,000 |
| ARCBEST II, INC | ARCBEST | 2946400 | MC997363 | FORT SMITH | AR | Active | 0 | 0 |
| ARMSTRONG LOGISTICS COMPANY | not available | 1692133 | MC1021586 | OKLAHOMA CITY | OK | Active | 0 | 1,000,000 |
| ARMSTRONG MOVING SOLUTIONS SAN ANTONIO LLC | ARMSTRONG RELOCATION COMPANY SAN ANTONIO | 2989210 | MC18159 | SCHERTZ | TX | Active | 0 | 1,000,000 |
| ARMSTRONG RELOCATION COMPANY INC RALEIGH NORTH CAROLINA | DBA ARMSTRONG RELOCATION CO INC RALEIGH NC | 1071807 | MC550171 | DURHAM | NC | Inactive | 0 | 1,000,000 |
| ARMSTRONG TRANSFER & STORAGE COMPANY INC | ARMSTRONG RELOCATION COMPANY | 1071798 | MC550136 | CHARLOTTE | NC | Active | 0 | 1,000,000 |
| ARMSTRONG TRANSFER & STORAGE COMPANY INC | ARMSTRONG RELOCATION COMPANY | 525 | MC76574 | MEMPHIS | TN | Active | 0 | 1,000,000 |
| ARMSTRONG TRANSFER & STORAGE COMPANY INC ARMSTRONG RELOCATION COMPANY CHATTANOOGA TENNESSEE | ARMSTRONG RELOCATION | 1080349 | MC548144 | OOLTEWAH | TN | Active | 0 | 1,000,000 |
| ASE NORTH LLC | ASE NORTH LOGISTICS | 4472541 | MC1765366 | MIAMI | FL | Active | 0 | 750,000 |
| AT FREIGHT OPERATIONS INC | not available | 3157652 | MC108919 | BETHPAGE | NY | Active | 0 | 0 |
| ATLANT VAN LINES CORP | not available | 7524160 | MC61173740 | MAPLEWOOD | NJ | Pending | 0 | 0 |
| ATLANTIC DISTRIBUTION SYSTEMS INC | not available | 92687 | MC134030 | MARIETTA | GA | Active | 0 | 750,000 |
| ATLANTIC MOVING AND STORAGE INC | ATLANTIC RELOCATION SYSTEMS | 926810 | MC58818203 | TUCKER | GA | Withdrawn | 0 | 0 |
| ATLANTIC PACIFIC LINES INC | ATLANTIC PACIFIC LINES | 4157034 | MC1596904 | WEST LONG BRANCH | NJ | Active | 0 | 0 |
| ATLANTIC PACIFIC RESOURCE GROUP INC | LEW GRILL SPECIALIZED SERVICES | 2151173 | MC748014 | BILLINGS | MT | Active | 0 | 1,000,000 |
| ATLAS LOGISTICS INC | not available | 650860 | MC306721 | EVANSVILLE | IN | Active | 0 | 1,000,000 |
| ATLAS VAN LINES INC | not available | 125550 | MC79658 | EVANSVILLE | IN | Active | 0 | 1,000,000 |
| ATS INC | not available | 606920 | MC286926 | SAINT CLOUD | MN | Active | 0 | 1,000,000 |
| AUREUS MILE LOGISTICS INC | not available | 4292712 | MC1670597 | OKLAHOMA CITY | OK | Active | 0 | 1,000,000 |
| AVL TRANSPORTATION LLC | not available | 268154 | MC173281 | FORT WAYNE | IN | Active | 0 | 5,000,000 |
| AW2 ENTERPRISES INC | not available | 345512 | MC201043 | CUDAHY | WI | Active | 0 | 1,000,000 |
| AXLEFLOW SOLUTIONS INC | not available | 9142126 | MC47183920 | Park Ridge | IL | Pending | 0 | 0 |
| Adeela transportation llc | not available | 6374800 | MC67828522 | CEDAR RAPIDS | IA | Pending | 0 | 0 |
| Ai LINKS LLC | BESTWAY LOGISTICS | 6940537 | MC64537418 | SUGAR LAND | TX | Pending | 0 | 0 |
| All Missions Logistics Inc. | not available | 8449273 | MC66271921 | AZALEA PARK | FL | Active | 0 | 0 |
| Alliance Progressive Inc | Alliance Progressive Carriers | 9405693 | MC57014651 | SKOKIE | IL | Withdrawn | 0 | 0 |
| Allstate Logistics LLC | not available | 3236161 | MC1015579 | Rome | GA | Inactive | 0 | 0 |
| American United Movers LLc | not available | 8352620 | MC69581928 | Oxford | NC | Pending | 0 | 0 |
| Arctic Logistics Inc | not available | 7195942 | MC95977309 | Manteca | CA | Pending | 0 | 0 |
| Assure Freight Broker Solutions LLC. | not available | 4817297 | MC56093074 | St. Pete | FL | Pending | 0 | 0 |
| Autumn Bauer Truck Broker | not available | 4608683 | MC51368712 | Wynne | AR | Withdrawn | 0 | 0 |
| Axisward Logistics, LLC | not available | 8630199 | MC71775925 | Richardsville | VA | Withdrawn | 0 | 0 |
| BACKHAUL DIRECT LLC | BACKHAUL DIRECT | 2233005 | MC500860 | INDIANAPOLIS | IN | Active | 0 | 0 |
| BALLAVANCE BROKERAGE | BALLAVANCE BROKERAGE | 4390447 | MC92747835 | HERMANTOWN | MN | Active | 0 | 0 |
| BAR 7 LLC | BAR 7 HEAVY HAUL | 1754912 | MC648307 | BOISE | ID | Active | 0 | 1,000,000 |
| BAY AREA INSULATION SERVICES INC | not available | 4532640 | MC1797464 | FREMONT | CA | Withdrawn | 0 | 0 |
| BECK FORWARDING COMPANY INC | not available | 2363751 | MC810254 | SAN ANTONIO | TX | Active | 0 | 750,000 |
| BERGER TRANSFER & STORAGE INC | not available | 125665 | MC35358 | ST PAUL | MN | Active | 0 | 2,000,000 |
| BH Operations, LLC | BELLHOPS MOVING | 6325982 | MC99709838 | Chattanooga | TN | Active | 0 | 0 |
| BIG E TRANSPORTATION LLC | not available | 1762766 | MC644288 | RICHMOND | VA | Active | 0 | 4,000,000 |
| BL GLOBAL TRANSPORTATION LOGISTICS LLC | not available | 5101176 | MC67895755 | Phoenix | AZ | Pending | 0 | 0 |
| BORMANN BROTHERS INC | not available | 687569 | MC262655 | HUDSON | NH | Active | 0 | 1,000,000 |
| BOURRET INTERNATIONAL INC | not available | 1063179 | MC443923 | DRUMMONDVILLE | QC | Active | 0 | 1,000,000 |
| BRINKCHAIN LOGISTICS LLC | not available | 4504230 | MC1782287 | FRISCO | TX | Active | 0 | 0 |
| BROOKE SYSTEMS INC | not available | 2221332 | MC247331 | LEES SUMMIT | MO | Active | 0 | 0 |
| BROWN'S INTERNATIONAL ENTERPRISES INC | BROWN'S LOGISTICS | 3092764 | MC72860 | DECATUR | GA | Inactive | 0 | 750,000 |
| BSD TRANSPORT INC | not available | 2888516 | MC970020 | MONTREAL | QC | Active | 0 | 0 |
| BUANNO LOGISTICS INC | not available | 3652233 | MC1259328 | Fort Johnson | NY | Inactive | 0 | 0 |
| BUNDLE MOVING LLC | not available | 9159826 | MC93253142 | BRONX | NY | Pending | 0 | 0 |
| BestThingGoing Logistics LLC | not available | 7246169 | MC47925788 | New Orleans | LA | Pending | 0 | 0 |
| Bison Trail Development LLC | not available | 6257127 | MC57759459 | Albion | NY | Withdrawn | 0 | 0 |
| Bloom Plumbing and Drain Cleaning | not available | 8549890 | MC62700438 | Primrose | NE | Withdrawn | 0 | 0 |
| Bridgepoint Solutions LLC | not available | 9719403 | MC50027009 | Rockford | IL | Pending | 0 | 0 |
| Bronco Logistics Group LLC | not available | 5289289 | MC69821243 | HOUSTON | TX | Withdrawn | 0 | 0 |
| Buckeye Truck Freight Services LLC | not available | 8610439 | MC89075092 | WILMINGTON | OH | Pending | 0 | 0 |
| Budget Transportation Solutions LLC | not available | 6100998 | MC59303324 | stephenville | TX | Pending | 0 | 0 |
| Business | Business | 7599733 | MC49215730 | Dinuba | CA | Pending | 0 | 0 |
| C & F Trucking Solutions LLC | C & F Trucking | 6795999 | MC70592761 | Newark | NJ | Pending | 0 | 0 |
| CADOGAN TATE NEW YORK LTD | not available | 1041580 | MC451491 | BROOKLYN | NY | Inactive | 0 | 1,000,000 |
| CALIFORNIA RELOCATION SERVICES INC | not available | 1030260 | MC431183 | GARDEN GROVE | CA | Active | 0 | 750,000 |
| CALOP FREIGHT SERVICES LLC | not available | 3050864 | MC51091 | MIAMI | FL | Active | 0 | 0 |
| CAPSTONE LOGISTICS LLC | not available | 2244368 | MC677813 | MIDLAND CITY | AL | Active | 0 | 0 |
| CAPTAINS LOGISTICS LLC | not available | 3058770 | MC53976 | HARRISON TWP | MI | Inactive | 0 | 1,000,000 |
| CARDINAL LOGISTICS MANAGEMENT CORPORATION | RYDER | 191496 | MC154105 | CONCORD | NC | Active | 0 | 1,000,000 |
| CARGO HIVE SUPPLY CHAIN SOLUTIONS LTD. | not available | 7484237 | MC66237793 | Richmond Hill | ON | Pending | 0 | 0 |
| CARLILE TRANSPORTATION SYSTEMS LLC | not available | 190356 | MC153893 | ANCHORAGE | AK | Active | 0 | 5,000,000 |
| CARLYLE VAN LINES INC | not available | 279780 | MC129134 | WARRENSBURG | MO | Active | 0 | 1,000,000 |
| CARTWRIGHT MOVING & STORAGE LLC | not available | 920704 | MC152324 | FORT WAYNE | IN | Active | 0 | 5,000,000 |
| CARTWRIGHT VAN LINES LLC | not available | 64160 | MC88368 | FORT WAYNE | IN | Active | 0 | 5,000,000 |
| CEND NORTH AMERICA INC | not available | 3440648 | MC1117350 | AURORA | CO | Active | 0 | 0 |
| CHAMPION MOVING LLC | CHAMPION MOVING | 3464899 | MC1132227 | WICKLIFFE | OH | Inactive | 0 | 750,000 |
| CLANCY MOVING SYSTEMS INC | CLANCY RELOCATION & LOGISTICS | 265038 | MC76840 | PATTERSON | NY | Active | 0 | 1,000,000 |
| CLD Freight Solutions LLC | not available | 5547528 | MC83523507 | ORLANDO | FL | Pending | 0 | 0 |
| CLOUD STRIKER CORP | not available | 9803514 | MC93065820 | ATLANTA | GA | Active | 0 | 0 |
| CLUTCH AUTO TRANSPORT LLC | not available | 2227267 | MC398927 | PHOENIX | AZ | Active | 0 | 0 |
| COASTAL BEGINNING LLC | USA HOME LOGISTICS | 2936759 | MC992460 | Port St Lucie | FL | Active | 0 | 0 |
| COASTAL MOVING SERVICES LLC | not available | 4090919 | MC1558401 | BOCA RATON | FL | Active | 0 | 0 |
| COLONIAL PARK LOGISTICS INC | DBA LIBERTY TRANSPORTATION INC | 2984571 | MC15994 | GREENSBURG | PA | Inactive | 0 | 750,000 |
| COMPASS MOVING LLC | COMPASS MOVING GROUP | 3410175 | MC1099291 | BOCA RATON | FL | Active | 0 | 0 |
| CONTINENTAL FREIGHT GROUP, INC | not available | 9302994 | MC49764518 | Fife | WA | Pending | 0 | 0 |
| CORD TRANSPORTATION SERVICES INC | CTSI | 290794 | MC186407 | EARTH CITY | MO | Active | 0 | 1,000,000 |
| CORRIGAN MOVING & STORAGE COMPANY | CORRIGAN MOVING SYSTEMS PREMIER RELOCATIONS | 153343 | MC41608 | DEARBORN | MI | Active | 0 | 1,000,000 |
| COVENANT TRANSPORT LLC | COVENANT LOGISTICS | 273818 | MC188102 | CHATTANOOGA | TN | Active | 0 | 1,000,000 |
| COVENANT TRANSPORT SOLUTIONS LLC | not available | 2224414 | MC345803 | CHATTANOOGA | TN | Active | 0 | 1,000,000 |
| CROWN MOVING CO INC | not available | 950081 | MC407222 | OLYMPIA | WA | Inactive | 0 | 0 |
| CRUM TRUCKING INC | not available | 572072 | MC278022 | BATESVILLE | IN | Active | 0 | 1,000,000 |
| CXS LOGISTICS INC | not available | 4257560 | MC1651309 | HIXSON | TN | Active | 0 | 0 |
| CargoCat AI | not available | 7654932 | MC77843942 | LAKEWOOD | CO | Active | 0 | 0 |
| CompassPoint Community Partners, LLC | not available | 8561735 | MC60478822 | SALEM | VA | Active | 0 | 0 |
| Cornerstone Logistics Group, LLC | not available | 8595405 | MC52133005 | CARY | NC | Pending | 0 | 0 |
| Critical Path Resolutions LLC | not available | 5275929 | MC93368121 | WASKOM | TX | Pending | 0 | 0 |
| D & J MOVING LLC | DIRECT RELOCATION SERVICES LLC | 3000931 | MC24036 | FORT LAUDERDALE | FL | Inactive | 0 | 750,000 |
| D Thompson Legendary Multiple Unique Services LLC | not available | 8013509 | MC46491447 | HURDLE MILLS | NC | Withdrawn | 0 | 0 |
| D1 Executive Relocation Inc. | D1.relocation | 5727875 | MC46401835 | HOOVER | AL | Pending | 0 | 0 |
| DA MOVING LLC | MOVE HUB | 3704875 | MC1297852 | WEST PALM BEACH | FL | Active | 0 | 0 |
| DA SHIPPING LLC | DA SHIPPING LLC | 3656396 | MC1262327 | PLAINFIELD | IL | Inactive | 0 | 0 |
| DART TRUCKING COMPANY INC | not available | 124009 | MC121420 | NORTH LIMA | OH | Active | 0 | 5,000,000 |
| DELTA MOVING GROUP LLC | not available | 4488437 | MC47039376 | PORT SAINT LUCIE | FL | Active | 0 | 0 |
| DEPENDABLE ENTERPRISES INC | not available | 2459153 | MC70107533 | BAYONNE | NJ | Pending | 0 | 0 |
| DEWITT COMPANIES LTD LLC | DEWITT MOVE WORLDWIDE | 2230607 | MC455960 | SAN DIEGO | CA | Active | 0 | 1,000,000 |
| DRAGONBALL LANDSCAPING CORP | not available | 5217682 | MC99207809 | Mastic | NY | Pending | 0 | 0 |
| DSV ROAD TRANSPORT INC | DSV ROAD TRANSPORT INC | 30161 | MC124692 | MISSOULA | MT | Active | 0 | 5,000,000 |
| Dannys Logistics LLC | not available | 6131671 | MC76803057 | Woodbridge | VA | Pending | 0 | 0 |
| Daria US Logistics LLC | not available | 7442183 | MC64834051 | Fort Myers | FL | Pending | 0 | 0 |
| Distributors Transport, Inc. | not available | 7253619 | MC49716819 | PHOENIX | AZ | Pending | 0 | 0 |
| Dump Dispatch AZ LLC | not available | 8862295 | MC91459423 | BUCKEYE | AZ | Pending | 0 | 0 |
| E&J CONTAINER DRAYAGE LLC | E & J CONTAINER DRAYAGE | 3176561 | MC1001179 | ABERDEEN | MD | Active | 0 | 750,000 |
| EAGLE AGGREGATE LOGISTICS INC | not available | 4092683 | MC69973622 | OCALA | FL | Active | 0 | 0 |
| EAGLE VAN LINES INC | not available | 388638 | MC208997 | TEMPLE HILLS | MD | Active | 0 | 1,000,000 |
| ELANPABAK LOGISTICS | not available | 3533142 | MC1176947 | Graniteville | SC | Active | 0 | 750,000 |
| ELK HILL LOGISTICS LLC | not available | 6550261 | MC97002042 | ELK RIVER | MN | Withdrawn | 0 | 0 |
| ELOG MARK LOGISTIC LLC | NONE | 4501739 | MC1781002 | WHITELAND | IN | Active | 0 | 0 |
| ES Enterprises | not available | 6470412 | MC58316010 | Las Vegas | NV | Pending | 0 | 0 |
| EVERSON EXPRESS LLC | not available | 3956930 | MC1474507 | Decatur | GA | Inactive | 0 | 750,000 |
| EXPRESS MOVING NETWORK INC | TITANIUM RELOCATION | 1778644 | MC648802 | SANTA CLARA | CA | Active | 0 | 750,000 |
| EXPRESS SHIPPING INTERNATIONAL INC | not available | 3257059 | MC1026107 | Encino | CA | Active | 0 | 0 |
| EXTRA MILE VANLINES LLC | not available | 4163060 | MC1600078 | RESTON | VA | Active | 0 | 0 |
| EZKO LOGISTICS LLC | not available | 1898257 | MC931529 | PASADENA | TX | Inactive | 0 | 750,000 |
| Eagle Frrightways Inc | not available | 9487913 | MC68574949 | Cypress | TX | Withdrawn | 0 | 0 |
| Easy way for services LLC | not available | 4759951 | MC63203592 | SHERIDAN | WY | Pending | 0 | 0 |
| Edison Trucking LLC | not available | 8762031 | MC79034812 | Birmingham | AL | Pending | 0 | 0 |
| EnergyRun LLC | not available | 6326958 | MC72873030 | Flower Mound | TX | Withdrawn | 0 | 0 |
| Errando LLC | not available | 7560972 | MC49186654 | HENDERSONVILLE | TN | Pending | 0 | 0 |
| Exceptional Loyalty - Committed Solutions, LLC | not available | 9967954 | MC54851029 | Reynoldsburg | OH | Pending | 0 | 0 |
| F and F transport LLC | not available | 7415221 | MC94069393 | Elizabeth | NJ | Withdrawn | 0 | 0 |
| F1rst Logistics LLC | not available | 9698905 | MC97625736 | Paterson | NJ | Withdrawn | 0 | 0 |
| FEC HIGHWAY SERVICES LLC | not available | 920098 | MC236440 | JACKSONVILLE | FL | Active | 0 | 1,000,000 |
| FEDEX CUSTOM CRITICAL INC | not available | 164025 | MC141898 | RICHFIELD | OH | Active | 0 | 75,000 |
| FIRST RUNNERS LLC | not available | 3620056 | MC1251554 | SUMMERVILLE | SC | Active | 0 | 0 |
| FLS TRANSPORTATION SERVICES (USA) INC | not available | 2287262 | MC778020 | ATLANTA | GA | Active | 0 | 0 |
| FORE TRANSPORTATION INC | not available | 614543 | MC294796 | HARVEY | IL | Inactive | 0 | 0 |
| FREEWAY RELOCATION VAN LINES LLC | not available | 4458567 | MC1758004 | WEST PALM BEACH | FL | Inactive | 0 | 0 |
| FREIGHT CONSOLE LOGISTICS INC | not available | 8227306 | MC88097351 | Lauderhill | FL | Active | 0 | 0 |
| FREIGHT MANAGEMENT INC | not available | 2227017 | MC394333 | ITASCA | IL | Active | 0 | 0 |
| FREIGHTDEL LLC | FREIGHTDEL | 3215916 | MC1005384 | PORTLAND | OR | Inactive | 0 | 1,000,000 |
| FRNKO Cargo LLC | not available | 9520735 | MC90247735 | DES MOINES | WA | Pending | 0 | 0 |
| FULFILL BROKERAGE LLC | not available | 4362630 | MC1707450 | OSWEGO | IL | Active | 0 | 0 |
| FULL VALUE VAN LINES LLC | not available | 4152157 | MC1594175 | BRADENTON | FL | Active | 0 | 0 |
| FURNITURE STORE EXPRESS INC | not available | 2245428 | MC693639 | FREEHOLD | NJ | Active | 0 | 0 |
| Fastlane Moving and Storage L.L.C. | Americas Choice Moving Group | 8402975 | MC52676411 | CHEYENNE | WY | Active | 0 | 0 |
| Fernandes Empire llc | not available | 6857062 | MC99682631 | BRAINTREE | MA | Withdrawn | 0 | 0 |
| Fiber Logistics, Inc. | not available | 6003694 | MC81207660 | Mobile | AL | Pending | 0 | 0 |
| Fin Transport Services LLC | not available | 6950388 | MC64735158 | Austin | TX | Active | 0 | 0 |
| ForeigNXL LLC | not available | 7975126 | MC59713917 | PHILADELPHIA | PA | Pending | 0 | 0 |
| Furniture store express | not available | 6684638 | MC65392202 | Freehold | NJ | Withdrawn | 0 | 0 |
| GALLAGHER TRANSPORT INTERNATIONAL INC | not available | 2968936 | MC8980 | Denver | CO | Active | 0 | 0 |
| GATSCOMP | GATSCOMP TECHNOLOGY STORE | 3646312 | MC1255071 | CIBOLO | TX | Active | 0 | 750,000 |
| GEEK FREIGHT BROKERAGE | not available | 4421611 | MC48891319 | MORTON | MS | Withdrawn | 0 | 0 |
| GENTRY AND SONS TRUCKING LLC | not available | 3501568 | MC1155959 | SWEETWATER | TN | Active | 0 | 1,000,000 |
| GENWEALTH M&M'S LOGISTICS AND MORE LLC | Genwealth LLC | 7721412 | MC80490091 | VERO BEACH | FL | Withdrawn | 0 | 0 |
| GEVA TRANSPORTATION LLC | GEVA TRANSPORTATIONGEVA LOGISTICSGEVA FREIGHT FORWARDING S | 2845842 | MC954130 | CLINTON | MD | Active | 0 | 0 |
| GLOBAL VAN LINES LLC | not available | 872119 | MC41098 | FORT WAYNE | IN | Active | 0 | 5,000,000 |
| GODFREY TRUCKING INC | not available | 264719 | MC128761 | WEST VALLEY CITY | UT | Active | 0 | 1,000,000 |
| GOLDEX BROKERAGE INC | not available | 4096387 | MC1561700 | Ridgeland | MS | Inactive | 0 | 0 |
| GRAHAM TRUCKING INC | not available | 318974 | MC210998 | SEATTLE | WA | Active | 0 | 1,000,000 |
| GRANDE AM LOGISTICS LLC | not available | 7045103 | MC94303347 | San Tan Valley | AZ | Active | 0 | 0 |
| GUAM FREIGHT SERVICE INC | not available | 2388824 | MC817829 | MONTEBELLO | CA | Active | 0 | 0 |
| GULF WINDS INTERNATIONAL INC | not available | 690147 | MC320104 | SEABROOK | TX | Active | 0 | 2,000,000 |
| GXO LOGISTICS SUPPLY CHAIN INC | GXO LOGISTICS | 153372 | MC44538 | HIGH POINT | NC | Active | 0 | 3,000,000 |
| Graves Logistics LLC | not available | 8842778 | MC52048637 | JONESBORO | AR | Active | 0 | 0 |
| Great Deity Trucking LLC | not available | 5198793 | MC89750560 | Cleveland | OH | Pending | 0 | 0 |
| Gustacars automotive LLC | not available | 7174996 | MC67996624 | Beloit | WI | Pending | 0 | 0 |
| H&A | not available | 9539701 | MC62595047 | Memphis | TN | Withdrawn | 0 | 0 |
| H&S transport 1997 LLC | not available | 6830553 | MC64097322 | SYRACUSE | NY | Withdrawn | 0 | 0 |
| HANUL CORPORATION | not available | 1667452 | MC612945 | LITTLE FERRY | NJ | Active | 0 | 1,000,000 |
| HARA INC | HOT SHOT DELIVERY SERVICE | 676723 | MC261385 | NASHVILLE | TN | Active | 0 | 750,000 |
| HASSETT EXPRESS LLC | not available | 731783 | MC211918 | OAKBROOK TERRACE | IL | Active | 0 | 750,000 |
| HAWAIIAN OCEAN TRANSPORT INC | AMERICAN RELOCATIONS AFF HAWAIIAN OCEAN TRUCKING LLC | 567635 | MC277281 | FIFE | WA | Active | 0 | 2,000,000 |
| HOFFMAN TRANSPORT INC | not available | 139857 | MC150817 | GREENCASTLE | PA | Inactive | 0 | 0 |
| HONAY HAULING LLC | HONAY HAULING | 3494629 | MC1151335 | N RICHLAND HILLS | TX | Active | 0 | 1,000,000 |
| HONOLULU FREIGHT SERVICE | not available | 105287 | MC817540 | SEATTLE | WA | Active | 0 | 1,000,000 |
| HORIZON MOVING AND LOGISTICS LLC | not available | 3121018 | MC87969 | PHOENIX | AZ | Active | 0 | 1,000,000 |
| HOWARD L BOWERS CONTRACTING COMPANY INC | not available | 356919 | MC13253 | WINTERSVILLE | OH | Active | 0 | 1,000,000 |
| HUNT TRANSPORTATION INC | not available | 72097 | MC82841 | OMAHA | NE | Active | 0 | 3,000,000 |
| Hart & Heir Broker and Logistics LLC | H & H Broker and Logistics | 6663905 | MC71293601 | Fort Worth | TX | Pending | 0 | 0 |
| Hawk Lane Freight LLC | not available | 5774667 | MC51290653 | SHERIDAN | WY | Withdrawn | 0 | 0 |
| Highland Freight Solutions LLC | not available | 8777193 | MC51517887 | Highland Park | IL | Withdrawn | 0 | 0 |
| Hirsch Logistics LLC | not available | 6388376 | MC49922456 | Miami | FL | Active | 0 | 0 |
| I&U TRUCKING LLC | not available | 3116141 | MC1273386 | COMMERCE CITY | CO | Active | 0 | 750,000 |
| ICI Logistics, LLC | not available | 8955630 | MC89513591 | CHARLOTTE | NC | Withdrawn | 0 | 0 |
| IMPORTS SALES AND EXPORTS LLC | not available | 7064166 | MC96112447 | IRVING | TX | Pending | 0 | 0 |
| INDA BROKERAGE INC | not available | 7924383 | MC50867367 | SALINAS | CA | Active | 0 | 0 |
| INFINITY MOVING GROUP LLC | UNITED EXPRESS MOVING AND STORAGE | 4016566 | MC1513834 | WEST PALM BEACH | FL | Active | 0 | 0 |
| INLAND TRANSPORT INC | not available | 1067559 | MC68768158 | OCOEE | FL | Active | 0 | 0 |
| INTERSTATE VAN LINES INC | not available | 32658 | MC1745 | WEST SPRINGFIELD | VA | Inactive | 0 | 1,000,000 |
| IRON MAN LOGIX LLC | not available | 4526466 | MC1794193 | BRYANT | AR | Inactive | 0 | 0 |
| Indelible Logistics LLC. | not available | 4850574 | MC84219284 | DECATUR | GA | Withdrawn | 0 | 0 |
| Integrity Solutions KC, LLC | not available | 8683117 | MC68938409 | Shawnee | KS | Pending | 0 | 0 |
| Interdel LLC | not available | 4937604 | MC49458601 | MIAMI | FL | Pending | 0 | 0 |
| Interlink LLC. | Interlink Logistics LLC. | 6861751 | MC97136366 | LONDON | KY | Active | 0 | 0 |
| Invictus Brokerage LLC | not available | 8220596 | MC48595330 | Elizabeth | PA | Withdrawn | 0 | 0 |
| J B HUNT TRANSPORT INC | J B HUNT | 80806 | MC135797 | LOWELL | AR | Active | 0 | 3,500,000 |
| J&J DRIVEAWAY SYSTEMS LLC | J&J LOGISTICS | 1721418 | MC500517 | LENEXA | KS | Inactive | 0 | 0 |
| J&J SoFlo | not available | 8933158 | MC65265523 | MIAMI BEACH | FL | Pending | 0 | 0 |
| J&J VANLINES LLC | HOMESOLUTIONS | 3541639 | MC1182729 | CAPE CORAL | FL | Inactive | 0 | 750,000 |
| J2 Sutton Capital Group LLC | not available | 9053087 | MC68273120 | FREDERICKSBURG | VA | Active | 0 | 0 |
| JACKSON MOVING & STORAGE INC | not available | 1052402 | MC439147 | CHIPPEWA FALLS | WI | Inactive | 0 | 0 |
